EKIPA | tekme | zmage | v OT | porazi | v OT | neodločeno | goli | prejeti | +/- | pim | točke | mutual_pts | id_team | id_competition | id_part | group | shgf | shga | ppgf | ppga | mutual_plusminus | pts_coefficient | team_logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Olimpija LJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 | 60,00 | 1.560 | 12 | 0 | 231 | 217 | 423 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png | ||
HKMK Bled | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 47,00 | 1.920 | 12 | 0 | 99 | 217 | 423 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa.png | ||
EC KAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44,00 | 1.680 | 12 | 0 | 125 | 217 | 423 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/be183071e93ee27928d312436ef46e79.png | ||
HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | -7,00 | 3.180 | 5 | 0 | 98 | 217 | 423 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png | ||
HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 42 | -28,00 | 2.640 | 3 | 3 | 100 | 217 | 423 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/29175e374f540e835446a06464f4451a.png | ||
HDK Maribor | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 39 | -24,00 | 1.440 | 3 | 0 | 102 | 217 | 423 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png | ||
HK Slavija jr | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 25 | -10,00 | 1.680 | 1 | 0 | 101 | 217 | 423 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png | ||
HK LedX Celje | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 88 | -82,00 | 2.520 | 0 | 0 | 97 | 217 | 423 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1ccaa53a5195c73b42802d0b2c34fe53.png |
EKIPA | tekme | zmage | v OT | porazi | v OT | neodločeno | goli | prejeti | +/- | pim | točke | mutual_pts | id_team | id_competition | id_part | group | shgf | shga | ppgf | ppga | mutual_plusminus | pts_coefficient | team_logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Olimpija LJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24,00 | 1.560 | 6 | 0 | 231 | 218 | 422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png | ||
HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12,00 | 480 | 6 | 0 | 98 | 218 | 422 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png | ||
HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | -4,00 | 480 | 3 | 3 | 99 | 218 | 422 | 0 | 1 | 4 | 2 | -4,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa.png | ||
HK Slavija jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11,00 | 120 | 3 | 0 | 101 | 218 | 422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png | ||
HD Mladi Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8,00 | 720 | 3 | 0 | 100 | 218 | 422 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/29175e374f540e835446a06464f4451a.png | ||
HK LedX Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6,00 | 600 | 0 | 0 | 97 | 218 | 422 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1ccaa53a5195c73b42802d0b2c34fe53.png | ||
HC Ferlach/KAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | -22,00 | 1.200 | 0 | 0 | 443 | 218 | 422 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2025/08/93133dc12995c9ccd072c5f540061213.png | ||
HDK Maribor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23,00 | 720 | 0 | 0 | 102 | 218 | 422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png |
EKIPA | tekme | zmage | v OT | porazi | v OT | neodločeno | goli | prejeti | +/- | pim | točke | mutual_pts | id_team | id_competition | id_part | group | shgf | shga | ppgf | ppga | mutual_plusminus | pts_coefficient | team_logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKMK Bled | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24,00 | 2.040 | 12 | 0 | 99 | 219 | 421 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa.png | ||
HK Slavija jr | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20,00 | 1.320 | 12 | 0 | 101 | 219 | 421 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png | ||
HD Mladi Jesenice | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3,00 | 2.400 | 9 | 0 | 100 | 219 | 421 | 1 | 0 | 5 | 6 | -5,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/29175e374f540e835446a06464f4451a.png | ||
HK Olimpija LJ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7,00 | 3.780 | 6 | 0 | 231 | 219 | 421 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png | ||
EC iDM VSV | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 24 | -2,00 | 4.020 | 6 | 0 | 252 | 219 | 421 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/d27b7ce89dfb028ed681c1b438d8a646.png | ||
HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6,00 | 3.420 | 3 | 0 | 98 | 219 | 421 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png | ||
HK LedX Celje | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | -10,00 | 2.880 | 0 | 0 | 97 | 219 | 421 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1ccaa53a5195c73b42802d0b2c34fe53.png | ||
HDK Maribor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 42 | -36,00 | 1.200 | 0 | 0 | 102 | 219 | 421 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png |
EKIPA | tekme | zmage | v OT | porazi | v OT | neodločeno | goli | prejeti | +/- | pim | točke | mutual_pts | id_team | id_competition | id_part | group | shgf | shga | ppgf | ppga | mutual_plusminus | pts_coefficient | team_logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKMK Bled | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18,00 | 1.680 | 10 | 0 | 99 | 220 | 420 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa.png | ||
HK Slavija jr | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7,00 | 2.280 | 8 | 0 | 101 | 220 | 420 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png | ||
HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6,00 | 4.080 | 6 | 3 | 98 | 220 | 420 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png | ||
HABH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6,00 | 2.820 | 6 | 3 | 128 | 220 | 420 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2024/08/742fd650c7a43f72c1db3194cedca587.jpg | ||
HD Mladi Jesenice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7,00 | 2.940 | 6 | 0 | 100 | 220 | 420 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/29175e374f540e835446a06464f4451a.png | ||
HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4,00 | 4.200 | 3 | 3 | 231 | 220 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png | ||
Select Team BG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16,00 | 1.080 | 0 | 0 | 299 | 220 | 420 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/f7605f532b4fcd19298c18cc9a1a9206.png | ||
HDK Maribor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 35 | -24,00 | 5.040 | 0 | 0 | 102 | 220 | 420 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png |
EKIPA | tekme | zmage | v OT | porazi | v OT | neodločeno | goli | prejeti | +/- | pim | točke | mutual_pts | id_team | id_competition | id_part | group | shgf | shga | ppgf | ppga | mutual_plusminus | pts_coefficient | team_logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL Mladost | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5,00 | 600 | 3 | 0 | 106 | 216 | 419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/10/70e6f2efc29eda4bbfd0c392b588cae6.png | ||
HK Triglav Kranj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4,00 | 2.340 | 3 | 0 | 98 | 216 | 419 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png | ||
SKHL Crvena Zvezda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,00 | 240 | 2 | 0 | 104 | 216 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/11974ce755a977e054646d41a8d325ee.png | ||
KHL Zagreb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1,00 | 240 | 1 | 0 | 107 | 216 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2024/02/167eabe53485fee93e03c2ad0486dd6c.png | ||
HK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 129 | 216 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/e1671299c9425d691d53cc3881bde836.png | ||
KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5,00 | 600 | 0 | 0 | 105 | 216 | 419 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2023/07/6b02b94b31541b68e5a23dc8b8f234b0.png | ||
HK Slavija jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4,00 | 720 | 0 | 0 | 101 | 216 | 419 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png |
EKIPA | tekme | zmage | v OT | porazi | v OT | neodločeno | goli | prejeti | +/- | pim | točke | mutual_pts | id_team | id_competition | id_part | group | shgf | shga | ppgf | ppga | mutual_plusminus | pts_coefficient | team_logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Olimpija LJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,00 | 120 | 2 | 0 | 231 | 221 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png | ||
HK Triglav Kranj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1,00 | 360 | 1 | 0 | 98 | 221 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png |
EKIPA | tekme | zmage | v OT | porazi | v OT | neodločeno | goli | prejeti | +/- | pim | točke | mutual_pts | id_team | id_competition | id_part | group | shgf | shga | ppgf | ppga | mutual_plusminus | pts_coefficient | team_logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9,00 | 3.840 | 6 | 0 | 98 | 215 | 417 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png | ||
HK Slavija jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,00 | 0 | 3 | 3 | 101 | 215 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png | ||
HDK Maribor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | -10,00 | 4.800 | 0 | 0 | 102 | 215 | 417 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png |
EKIPA | tekme | zmage | v OT | porazi | v OT | neodločeno | goli | prejeti | +/- | pim | točke | mutual_pts | id_team | id_competition | id_part | group | shgf | shga | ppgf | ppga | mutual_plusminus | pts_coefficient | team_logo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDK Maribor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,00 | 600 | 3 | 0 | 102 | 224 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png | ||
HK Triglav Kranj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,00 | 120 | 0 | 0 | 98 | 224 | 427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png |
Preko 200 se nas v Kranju že podi za ploščkom po ledu, prostor pa z veseljem delimo tudi z novimi hokejskimi prijatelji. Če želite svojemu otroku omogočiti ustrezen razvoj, je hokej vsekakor prava izbira. Ekipno delo, disciplina, samozavest, odgovornost,… so vrednote, s katerimi rastemo.
K vpisu vabimo otroke do 7 let, vabljeni pa tudi starejši otroci (do 9 let) s predznanjem drsanja ali rolanja.
Hokejski klub Triglav Kranj vabi vse podjetnike (od najmanjših do največjih), da nas podprete in nam omogočite, da še naprej razvijamo bodoče hokejiste in hokejistke. Z vstopom v sponzorstvo pa ne boste pomagali samo klubu, ampak boste poskrbeli tudi za večjo prepoznavnost vašega podjetja.
Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Nekateri so bistveni za delovanje strani, medtem ko nam drugi pomagajo analizirati in izboljšati vašo uporabniško izkušnjo. Preglejte svoje možnosti in izberite svojo odločitev.
Če ste mlajši od 16 let, se prepričajte, da ste dobili soglasje starša ali skrbnika za vse neobvezne piškotke.
Vaša zasebnost je za nas pomembna. Nastavitve piškotkov lahko kadar koli prilagodite. Za več informacij o tem, kako uporabljamo podatke, preberite našo politiko zasebnosti. Svoje nastavitve lahko kadar koli spremenite s klikom na spodnji gumb za nastavitve.
Upoštevajte, da lahko, če onemogočite nekatere vrste piškotkov, to vpliva na vašo izkušnjo na strani in na storitve, ki jih lahko ponujamo.
Nekateri potrebni viri so bili blokirani, kar lahko vpliva na storitve tretjih stran in povzroči, da stran ne deluje pravilno.
Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje brskanja in za zagotavljanje pravilnega delovanja strani. Z nadaljevanjem uporabe te strani potrjujete in sprejemate uporabo piškotkov.