LESTVICA

EKIPA tekme zmage v OT porazi v OT neodločeno goli prejeti +/- pim točke mutual_pts id_team id_competition id_part group shgf shga ppgf ppga mutual_plusminus pts_coefficient team_logo
be183071e93ee27928d312436ef46e79-80x80-letterbox.png EC KAC 11 11 0 0 0 0 148 20 128,00 5.520 33 0 125 217 423 9 3 17 1 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/be183071e93ee27928d312436ef46e79.png
cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa-80x80-letterbox.png HKMK Bled 11 9 0 2 0 0 122 54 68,00 3.600 27 0 99 217 423 12 4 12 4 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa.png
c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680-80x80-letterbox.png HK Olimpija LJ 11 8 1 2 0 0 118 29 89,00 4.920 26 0 231 217 423 5 3 15 4 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png
c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386-80x80-letterbox.png HK Triglav Kranj 11 4 1 6 0 0 29 50 -21,00 5.580 14 0 98 217 423 1 2 5 10 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png
1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c-80x80-letterbox.png HK Slavija jr 11 4 0 6 1 0 51 55 -4,00 3.720 13 0 101 217 423 3 2 6 9 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png
29175e374f540e835446a06464f4451a-80x80-letterbox.png HD Mladi Jesenice 11 3 0 7 1 0 45 92 -47,00 6.480 10 0 100 217 423 3 3 8 10 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/29175e374f540e835446a06464f4451a.png
3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb-80x80-letterbox.png HDK Maribor 11 3 0 8 0 0 33 83 -50,00 5.700 9 0 102 217 423 0 2 4 6 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png
1ccaa53a5195c73b42802d0b2c34fe53-80x80-letterbox.png HK LedX Celje 11 0 0 11 0 0 13 176 -163,00 10.020 0 0 97 217 423 0 14 1 24 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1ccaa53a5195c73b42802d0b2c34fe53.png
EKIPA tekme zmage v OT porazi v OT neodločeno goli prejeti +/- pim točke mutual_pts id_team id_competition id_part group shgf shga ppgf ppga mutual_plusminus pts_coefficient team_logo
1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c-80x80-letterbox.png HK Slavija jr 12 8 2 2 0 0 88 31 57,00 3.720 28 0 101 218 422 3 1 17 3 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png
c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680-80x80-letterbox.png HK Olimpija LJ 10 9 0 1 0 0 124 31 93,00 6.000 27 0 231 218 422 4 1 17 11 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png
c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386-80x80-letterbox.png HK Triglav Kranj 11 8 0 3 0 0 55 24 31,00 3.240 24 0 98 218 422 2 1 13 2 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png
29175e374f540e835446a06464f4451a-80x80-letterbox.png HD Mladi Jesenice 11 5 1 5 0 0 60 72 -12,00 7.620 17 2 100 218 422 1 1 10 21 1,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/29175e374f540e835446a06464f4451a.png
1ccaa53a5195c73b42802d0b2c34fe53-80x80-letterbox.png HK LedX Celje 10 5 0 3 2 0 62 57 5,00 6.720 17 1 97 218 422 4 2 8 18 -1,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1ccaa53a5195c73b42802d0b2c34fe53.png
93133dc12995c9ccd072c5f540061213-80x80-letterbox.png HC Ferlach/KAC 12 2 1 8 1 0 51 103 -52,00 7.800 9 0 443 218 422 1 9 14 14 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2025/08/93133dc12995c9ccd072c5f540061213.png
cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa-80x80-letterbox.png HKMK Bled 12 2 0 9 1 0 38 100 -62,00 2.880 7 0 99 218 422 0 4 7 8 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa.png
3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb-80x80-letterbox.png HDK Maribor 12 2 0 10 0 0 37 97 -60,00 7.260 6 0 102 218 422 4 0 5 14 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png
EKIPA tekme zmage v OT porazi v OT neodločeno goli prejeti +/- pim točke mutual_pts id_team id_competition id_part group shgf shga ppgf ppga mutual_plusminus pts_coefficient team_logo
cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa-80x80-letterbox.png HKMK Bled 9 9 0 0 0 0 68 17 51,00 4.080 27 3 99 219 421 1 2 9 4 1,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa.png
1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c-80x80-letterbox.png HK Slavija jr 10 9 0 1 0 0 66 22 44,00 3.960 27 0 101 219 421 2 2 11 5 -1,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png
29175e374f540e835446a06464f4451a-80x80-letterbox.png HD Mladi Jesenice 10 6 0 4 0 0 45 44 1,00 5.280 18 0 100 219 421 1 0 10 8 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/29175e374f540e835446a06464f4451a.png
c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680-80x80-letterbox.png HK Olimpija LJ 10 5 0 5 0 0 36 25 11,00 6.420 15 0 231 219 421 2 2 2 6 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png
d27b7ce89dfb028ed681c1b438d8a646-80x80-letterbox.png EC iDM VSV 10 4 0 6 0 0 37 53 -16,00 11.640 12 0 252 219 421 3 3 6 11 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/d27b7ce89dfb028ed681c1b438d8a646.png
c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386-80x80-letterbox.png HK Triglav Kranj 9 3 0 6 0 0 14 32 -18,00 10.920 9 0 98 219 421 0 0 3 3 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png
1ccaa53a5195c73b42802d0b2c34fe53-80x80-letterbox.png HK LedX Celje 8 1 0 7 0 0 22 40 -18,00 5.640 3 3 97 219 421 1 0 4 8 6,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1ccaa53a5195c73b42802d0b2c34fe53.png
3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb-80x80-letterbox.png HDK Maribor 10 1 0 9 0 0 17 72 -55,00 4.200 3 0 102 219 421 0 1 6 6 -6,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png
EKIPA tekme zmage v OT porazi v OT neodločeno goli prejeti +/- pim točke mutual_pts id_team id_competition id_part group shgf shga ppgf ppga mutual_plusminus pts_coefficient team_logo
29175e374f540e835446a06464f4451a-80x80-letterbox.png HD Mladi Jesenice 11 8 0 3 0 0 48 26 22,00 5.820 24 0 100 220 420 2 1 8 2 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/29175e374f540e835446a06464f4451a.png
1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c-80x80-letterbox.png HK Slavija jr 11 6 1 1 3 0 43 25 18,00 7.320 23 0 101 220 420 2 0 6 5 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png
c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386-80x80-letterbox.png HK Triglav Kranj 10 6 2 2 0 0 39 17 22,00 7.440 22 0 98 220 420 1 0 3 5 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png
742fd650c7a43f72c1db3194cedca587-80x80-letterbox.jpg HABH 10 5 1 4 0 0 35 35 0,00 8.700 17 3 128 220 420 1 2 2 7 1,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2024/08/742fd650c7a43f72c1db3194cedca587.jpg
c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680-80x80-letterbox.png HK Olimpija LJ 11 5 1 5 0 0 22 20 2,00 9.540 17 0 231 220 420 2 2 4 2 -1,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png
cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa-80x80-letterbox.png HKMK Bled 11 4 0 5 2 0 37 27 10,00 4.560 14 0 99 220 420 2 0 8 4 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/cf4b90dcf13c2676eaaaef7e069210aa.png
3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb-80x80-letterbox.png HDK Maribor 11 3 0 8 0 0 29 54 -25,00 10.620 9 0 102 220 420 2 4 9 7 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png
f7605f532b4fcd19298c18cc9a1a9206-80x80-letterbox.png Select Team BG 9 0 0 9 0 0 13 62 -49,00 5.100 0 0 299 220 420 1 4 0 8 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/f7605f532b4fcd19298c18cc9a1a9206.png
EKIPA tekme zmage v OT porazi v OT neodločeno goli prejeti +/- pim točke mutual_pts id_team id_competition id_part group shgf shga ppgf ppga mutual_plusminus pts_coefficient team_logo
c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386-80x80-letterbox.png HK Triglav Kranj 7 6 0 1 0 0 31 20 11,00 6.000 18 0 98 216 419 1 4 6 2 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png
1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c-80x80-letterbox.png HK Slavija jr 6 4 0 1 1 0 25 18 7,00 2.880 13 3 101 216 419 1 0 1 3 2,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/1b9995e899e49daf0dbf23ecaa515b4c.png
11974ce755a977e054646d41a8d325ee-80x80-letterbox.png SKHL Crvena Zvezda 6 3 2 1 0 0 22 13 9,00 5.940 13 0 104 216 419 1 0 1 1 -2,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/11974ce755a977e054646d41a8d325ee.png
167eabe53485fee93e03c2ad0486dd6c-80x80-letterbox.png KHL Zagreb 7 2 0 4 1 0 23 35 -12,00 4.080 7 0 107 216 419 1 0 7 4 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2024/02/167eabe53485fee93e03c2ad0486dd6c.png
70e6f2efc29eda4bbfd0c392b588cae6-80x80-letterbox.png KHL Mladost 6 2 0 4 0 0 28 29 -1,00 6.660 6 3 106 216 419 0 3 5 5 2,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/10/70e6f2efc29eda4bbfd0c392b588cae6.png
e1671299c9425d691d53cc3881bde836-80x80-letterbox.png HK Vojvodina 7 1 1 4 1 0 19 27 -8,00 7.200 6 3 129 216 419 4 2 3 5 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/e1671299c9425d691d53cc3881bde836.png
6b02b94b31541b68e5a23dc8b8f234b0-80x80-letterbox.png KHL Medveščak Admiral 7 2 0 5 0 0 26 32 -6,00 8.700 6 3 105 216 419 2 1 3 6 -2,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2023/07/6b02b94b31541b68e5a23dc8b8f234b0.png
EKIPA tekme zmage v OT porazi v OT neodločeno goli prejeti +/- pim točke mutual_pts id_team id_competition id_part group shgf shga ppgf ppga mutual_plusminus pts_coefficient team_logo
c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680-80x80-letterbox.png HK Olimpija LJ 1 0 1 0 0 0 2 1 1,00 120 2 0 231 221 424 0 0 0 0 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png
c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386-80x80-letterbox.png HK Triglav Kranj 1 0 0 0 1 0 1 2 -1,00 360 1 0 98 221 424 0 0 0 0 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png
EKIPA tekme zmage v OT porazi v OT neodločeno goli prejeti +/- pim točke mutual_pts id_team id_competition id_part group shgf shga ppgf ppga mutual_plusminus pts_coefficient team_logo
c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680-80x80-letterbox.png HK Olimpija LJ 4 4 0 0 0 0 26 1 25,00 960 12 0 231 215 418 2 0 3 0 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png
4090607866d8b2cb70f1961bdfd465ca-80x80-letterbox.png HDD Jesenice 3 1 0 2 0 0 7 8 -1,00 600 3 0 103 215 418 0 1 2 1 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2022/09/4090607866d8b2cb70f1961bdfd465ca.png
c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386-80x80-letterbox.png HK Triglav Kranj 3 0 0 3 0 0 1 25 -24,00 1.320 0 0 98 215 418 0 1 0 4 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png
EKIPA tekme zmage v OT porazi v OT neodločeno goli prejeti +/- pim točke mutual_pts id_team id_competition id_part group shgf shga ppgf ppga mutual_plusminus pts_coefficient team_logo
c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680-80x80-letterbox.png HK Olimpija LJ 4 3 1 0 0 0 19 8 11,00 960 11 0 231 224 427 1 0 1 1 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2021/08/c4be66e17f7916c8bf0155f533fad680.png
3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb-80x80-letterbox.png HDK Maribor 4 1 0 2 1 0 10 14 -4,00 1.440 4 0 102 224 427 0 0 3 3 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2020/09/3ce37869b1ab7357ca195ddb550513cb.png
c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386-80x80-letterbox.png HK Triglav Kranj 4 0 1 2 1 0 6 13 -7,00 1.080 3 0 98 224 427 0 1 2 2 0,00 0,00 https://app.hockeyscore.net/media/upload/2017/09/c00d84f9d387d398c1542df0b9e46386.png

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje brskanja in za zagotavljanje pravilnega delovanja strani. Z nadaljevanjem uporabe te strani potrjujete in sprejemate uporabo piškotkov.

Sprejmi vse Sprejmi samo potrebne